Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Stagione 13/14
        3+24.133233.050036.585629.942831.1714154.8830
        7+30.133220.050022.585618.942820.1714111.8830Su 7 posições 7
        13+10.133210.050033.585624.942821.171499.8830Su 2 posições 2
        16+16.133219.050012.585618.942821.171487.8830Su 8 posições 8
        49+3.133219.050013.58562.94283.171441.8829Su 3 posições 3
        61+13.13323.050012.58564.44283.171436.3829giu 23 posições 23
        64+3.13323.050012.58562.942812.171433.8829Su 17 posições 17
        68+3.13323.05003.58562.942819.171431.8829
        76+3.13323.05003.585614.94283.171427.8829Su 3 posições 3
        88+11.13323.05003.58562.94283.171423.8829giu 31 posições 31
        96+3.13323.05003.58567.94283.171420.8829giu 3 posições 3
        107+3.13324.05003.58562.94284.171417.8830Su 2 posições 2
        13+
        Germany
        Alemanha
        3.13323.05003.58562.94283.171415.8830