P | GF | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2021/2022>2022/2023] | 56 | 17 | Dettagli | ||
[2018/2019>2020/2021] | 107 | 59 | Dettagli | ||
[2016/2017>2017/2018] | 64 | 15 | Dettagli | ||
[2014/2015>2015/2016] | 1 | 0 | Dettagli | ||
[2013/2014] | 0 | 0 | Dettagli | ||
[2011/2012>2012/2013] | 1 | 0 | Dettagli | ||
[2010/2011] | 3 | 0 | Dettagli | ||
Totale | 232 | 91 |
cStatistiche complete confermate |
P | GF | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
U19 | [2008/2009>2009/2010] | 0 | 0 | Dettagli | ||
Totale | 0 | 0 |
cStatistiche complete confermate |