Stagione | Squadra | P | GSE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | - | - | ||||
2019/20 | - | - | ||||
- | - | |||||
2018/19 | - | - | ||||
2017/18 | - | - | ||||
2016/17 | - | - | ||||
2015/16 | - | - | ||||
4 | - | Dettagli | ||||
2014/15 | 17 | 6 | Dettagli | |||
20 | 4 | Dettagli | ||||
2013/14 | 21 | 2 | Dettagli | |||
2012/13 | 10 | - | Dettagli | |||
20 | 10 | Dettagli | ||||
2011/12 | 38 | 20 | Dettagli | |||
2010/11 | 20 | 8 | Dettagli | |||
5 | - | Dettagli | ||||
2009/10 | 8 | - | Dettagli | |||
2008/09 | 11 | 7 | Dettagli | |||
18 | 3 | Dettagli | ||||
2007/08 | 21 | 9 | Dettagli | |||
14 | 2 | Dettagli | ||||
2006/07 | - | - | ||||
2005/06 | - | - | ||||
- | - | |||||
2004/05 | - | - | ||||
2003/04 | - | - | ||||
227 | 71 |
cEstatísticas completas confirmadas |
Nazionali | P | GSE | |||
---|---|---|---|---|---|
- | - |
cEstatísticas completas confirmadas |