| P | V | P | S | DR | M | T | SU | GSE | AST | AG | A | DA | E | |
---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 532 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Dettagli |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 13-8 | 483 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dettagli |
| 30 | 13 | 10 | 7 | 68-43 | 2128 | 25 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | Dettagli |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Dettagli |
| 43 | 18 | 14 | 11 | 89-65 | 3233 | 38 | 5 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Competition stats incompleteP=Partite, V=Vittorie, P=Pareggi, S=Sconfitte, DR=Differenza reti, M=minuti, T=Undici titolare, SU=Riserve utilizzate, GSE=Gol segnati, AG=Autogol, A=Ammonizioni, DA=Doppie ammonizioni, E=Espulsioni
Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico