Tutti i giocatori
| Squadra | P | N | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| FCU | P | 8.47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 27 | 61% | 8 | 0 | 0 |
| FCU | D | 7.65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 1 |
| FCU | D | 7.65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70 | 54 | 77% | 0 | 1 | 2 |
| FCU | D | 7.45 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 55 | 43 | 78% | 0 | 1 | 0 |
| FCU | D | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | 31 | 72% | 0 | 3 | 3 |
| FCU | C | 6.94 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 17 | 61% | 0 | 0 | 1 |
| FCU | C | 6.83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 1 |
| FCU | C | 6.43 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 30 | 91% | 0 | 1 | 1 |
| FCU | C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | 23 | 77% | 0 | 1 | 0 |
| FCU | A | 7.85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | 63% | 0 | 1 | 1 |
| FCU | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | D | 6.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38% | 0 | 1 | 0 |
| FCU | D | 6.73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | C | 7.55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 2 |
| FCU | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | A | 6.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14% | 0 | 1 | 0 |
| FCU | A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| FCU | A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | P | 8.16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 43 | 80% | 7 | 0 | 1 |
| GAE | D | 6.83 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 42 | 68% | 0 | 2 | 1 |
| GAE | D | 6.73 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 37 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | D | 8.16 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 120 | 108 | 90% | 0 | 1 | 1 |
| GAE | D | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 69 | 50 | 72% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | C | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 101 | 89 | 88% | 0 | 2 | 0 |
| GAE | C | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 83 | 68 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| GAE | A | 6.83 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16 | 67% | 0 | 1 | 3 |
| GAE | A | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79% | 0 | 2 | 1 |
| GAE | A | 6.94 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 85% | 0 | 1 | 0 |
| GAE | A | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 81% | 0 | 0 | 1 |
| GAE | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | D | 7.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| GAE | A | 6.83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 |
| GAE | A | 6.94 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94% | 0 | 3 | 1 |
FC Utrecht
| P | N | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| P | 8.47 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 27 | 61% | 8 | 0 | 0 |
| D | 7.65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 29 | 23 | 79% | 0 | 0 | 1 |
| D | 7.45 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 55 | 43 | 78% | 0 | 1 | 0 |
| D | 7.65 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70 | 54 | 77% | 0 | 1 | 2 |
| D | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | 31 | 72% | 0 | 3 | 3 |
| C | 6.94 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 16 | 73% | 0 | 0 | 0 |
| C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 17 | 61% | 0 | 0 | 1 |
| C | 6.43 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33 | 30 | 91% | 0 | 1 | 1 |
| C | 7.45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 | 23 | 77% | 0 | 1 | 0 |
| C | 6.83 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 17 | 77% | 0 | 1 | 1 |
| A | 7.85 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | 63% | 0 | 1 | 1 |
| P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 38% | 0 | 1 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 6.73 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | 78% | 0 | 0 | 0 |
| C | 7.55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 88% | 0 | 0 | 2 |
| C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14% | 0 | 1 | 0 |
| A | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Go Ahead Eagles
| P | N | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP | S | SOT | TT | TW | BS | P | PC | PC% | S | FC | FS |
---|
| P | 8.16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 43 | 80% | 7 | 0 | 1 |
| D | 6.83 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 42 | 68% | 0 | 2 | 1 |
| D | 6.73 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 37 | 80% | 0 | 0 | 0 |
| D | 8.16 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 120 | 108 | 90% | 0 | 1 | 1 |
| D | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 69 | 50 | 72% | 0 | 0 | 0 |
| C | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 83 | 68 | 82% | 0 | 0 | 1 |
| C | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 101 | 89 | 88% | 0 | 2 | 0 |
| A | 6.83 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 16 | 67% | 0 | 1 | 3 |
| A | 7.45 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79% | 0 | 2 | 1 |
| A | 6.94 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 85% | 0 | 1 | 0 |
| A | 7.34 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 17 | 81% | 0 | 0 | 1 |
| P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| D | 7.14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 | 0 |
| C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| A | 6.94 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 94% | 0 | 3 | 1 |
| A | 6.83 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 1 |
[P=Posizione, N=Voto, M=minuti, G=gol, AG=Autogol, AST=Assist, A=Ammonizioni, E=Espulsioni, TR=Rigori Trasformati, SP=Rigore parato, MP=Rigore sbagliato, S=Tiri, SOT=Tiri in porta, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Passaggi totali, PC=Passaggi precisi, PC%=Percentuale passaggi precisi, S=Parate, FC=Falli commessi, FS=Falli subiti]