Tutti i giocatori
| Squadra | P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP |
---|
| RSF | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | C | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | P | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | C | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSF | A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | A | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | A | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ECF | C | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECF | A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Sociedad
| P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP |
---|
| P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elche
| P | M | G | AG | AST | A | E | TR | SP | MP |
---|
| P | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[P=Posizione, N=Voto, M=minuti, G=gol, AG=Autogol, AST=Assist, A=Ammonizioni, E=Espulsioni, TR=Rigori Trasformati, SP=Rigore parato, MP=Rigore sbagliato, S=Tiri, SOT=Tiri in porta, TT=Total Tackles, TW=Tackles Won, BS=Ball steals, P=Passaggi totali, PC=Passaggi precisi, PC%=Percentuale passaggi precisi, S=Parate, FC=Falli commessi, FS=Falli subiti]