Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo |
45% 55% | (2) 15 16 (10) | 7 12 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +5 0-2 | ||
90' +5 | ||
90' +2 | ||
90' +1 | ||
82' | ||
82' | ||
75' | ||
73' | ||
57' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
28' | ||
28' | ||
28' 0-1 | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
MOL Fehérvár FC | Omonia | |||
7 | 4 | Tiri | 3 | 8 |
8 | 1 | Tiri in porta | 3 | 7 |
3 | Total Tackles | 3 | ||
7 | 2 | Tackles Won | 1 | 8 |
8 | 5 | Ball steals | 7 | 7 |
8 | 60 | Passaggi totali | 69 | 7 |
8 | 49 | Passaggi precisi | 62 | 7 |
7 | 8 | Parate | 2 | 8 |
7 | 3 | Falli commessi | 1 | 8 |
8 | 1 | Falli subiti | 3 | 7 |