Mattie Pollock 24
Tom Ince 45+1 67 74
Kwadwo Baah 64
Tom Ince 45+1 67 74
Kwadwo Baah 64
Metà Partita: 2-0
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
57% 43% | (12) 24 9 (2) | 12 2 | 2.45 0.55 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' | ||
88' | ||
76' | ||
76' | ||
74' 5-0 | ||
70' | ||
70' | ||
67' 4-0 | ||
64' 3-0 | ||
64' | ||
62' | ||
61' | ||
61' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
45' +1 2-0 | ||
45' +1 | ||
24' | ||
24' 1-0 | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Watford | MK Dons | |||
7 | 6 | Tiri | 4 | 8 |
7 | 4 | Tiri in porta | 1 | 8 |
3 | Total Tackles | 3 | ||
7 | 2 | Tackles Won | 1 | 8 |
8 | 2 | Ball steals | 3 | 7 |
7 | 87 | Passaggi totali | 78 | 8 |
7 | 76 | Passaggi precisi | 69 | 8 |
8 | 2 | Parate | 7 | 7 |
3 | Falli commessi | 3 | ||
8 | 2 | Falli subiti | 4 | 7 |