90+3 Jamie Jellis
1-1(4-3 d.t.r.)
Metà Partita: 0-1Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
39% 61% | (5) 15 9 (2) | 3 6 | 1.78 1.08 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +4 | ||
90' +4 | ||
90' +3 | ||
90' +3 1-1 | ||
83' | ||
81' | Josh Gordon (Walsall) fails a penalty-kick! | |
79' | ||
73' | ||
69' | ||
69' | ||
59' | ||
59' | ||
59' | ||
56' | ||
46' | ||
40' 0-1 | ||
40' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Walsall | Exeter City | |||
7 | 6 | Tiri | 3 | 8 |
7 | 2 | Tiri in porta | 1 | 8 |
7 | 5 | Total Tackles | 4 | 8 |
1 | Tackles Won | 1 | ||
7 | 7 | Ball steals | 5 | 8 |
8 | 41 | Passaggi totali | 95 | 7 |
8 | 33 | Passaggi precisi | 90 | 7 |
8 | 1 | Parate | 4 | 7 |
8 | 1 | Falli commessi | 3 | 7 |
7 | 2 | Falli subiti | 1 | 8 |