Metà Partita: 0-1
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
56% 44% | (1) 19 14 (4) | 12 4 | 0.90 1.76 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +5 | ||
90' +5 | ||
90' +2 | ||
90' +2 | ||
90' +1 0-2 | ||
90' +1 | ||
83' | ||
76' | ||
75' | ||
71' | ||
71' | ||
71' | ||
71' | ||
66' | ||
66' | ||
66' | ||
62' | ||
61' | ||
59' | ||
46' | ||
39' | ||
21' | ||
21' 0-1 | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Salford City | Doncaster Rovers | |||
3 | Tiri | 3 | ||
1 | Tiri in porta | 1 | ||
7 | 4 | Total Tackles | 3 | 8 |
2 | Tackles Won | 2 | ||
8 | 3 | Ball steals | 6 | 7 |
7 | 58 | Passaggi totali | 39 | 8 |
7 | 39 | Passaggi precisi | 35 | 8 |
7 | 2 | Parate | 1 | 8 |
2 | Falli commessi | 2 | ||
7 | 3 | Falli subiti | 2 | 8 |