21 Taison 43 Kostas Koulierakis 45+4 Andrija Zivkovic
Sebastian Nanasi 10 45
Nils Zätterström 90+7
Anders Christiansen 99
Nils Zätterström 90+7
Anders Christiansen 99
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo |
25% 75% | (8) 11 18 (8) | 4 3 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
120' | ||
114' | ||
114' | ||
106' | ||
101' | ||
100' | ||
99' 3-4 | ||
99' | ||
90' +7 3-3 | ||
90' +4 | ||
90' +1 | ||
87' | ||
86' | ||
79' | ||
72' | ||
72' | ||
72' | ||
66' | ||
62' | ||
60' | ||
49' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
45' +4 3-2 | ||
45' +4 | ||
45' | ||
45' 2-2 | ||
43' 2-1 | ||
37' | ||
21' 1-1 | ||
10' | ||
10' 0-1 | ||
The match begins |