Metà Partita: 2-0
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
49% 51% | (6) 10 5 (1) | 5 2 | 1.24 0.29 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
89' | ||
75' | ||
74' | ||
74' 4-1 | ||
70' | ||
70' | ||
67' | ||
61' 3-1 | ||
61' | ||
60' | ||
59' | ||
59' | ||
59' | ||
59' | ||
54' | ||
51' | ||
51' 3-0 | ||
46' | ||
45' +7 | ||
45' +7 2-0 | ||
1' 1-0 | ||
1' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Leyton Orient | Newport County | |||
2 | Tiri | 2 | ||
1 | Tiri in porta | 1 | ||
3 | Total Tackles | 3 | ||
1 | Tackles Won | 1 | ||
7 | 4 | Ball steals | 3 | 8 |
8 | 71 | Passaggi totali | 90 | 7 |
8 | 64 | Passaggi precisi | 81 | 7 |
- | Parate | 2 | 7 | |
7 | 3 | Falli commessi | 2 | 8 |
8 | 3 | Falli subiti | 6 | 7 |