Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
53% 47% | (10) 22 13 (5) | 6 5 | 2.11 1.18 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +7 | ||
90' | ||
87' | ||
83' | ||
83' | ||
76' | ||
75' | ||
71' | ||
70' | ||
69' | ||
67' | ||
50' | ||
50' 1-1 | ||
46' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
43' | ||
40' | ||
30' | ||
17' 1-0 | ||
17' | ||
6' | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Ferencváros | Midtjylland | |||
8 | 4 | Tiri | 5 | 7 |
2 | Tiri in porta | 2 | ||
8 | 4 | Total Tackles | 6 | 7 |
7 | 2 | Tackles Won | 1 | 8 |
8 | 4 | Ball steals | 6 | 7 |
8 | 50 | Passaggi totali | 51 | 7 |
8 | 36 | Passaggi precisi | 38 | 7 |
8 | 3 | Parate | 9 | 7 |
8 | 3 | Falli commessi | 5 | 7 |
3 | Falli subiti | 3 |