90+1 (a.g.) Bafodé Diakité
Jonathan David 118 (r)
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
44% 56% | (7) 15 17 (4) | 9 2 | 0.97 2.18 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
119' | ||
118' 1-1 | ||
109' | ||
106' | ||
106' | ||
98' | ||
91' | ||
90' +1 1-0 | GOAL Lille: Bafodé Diakité (Lille) socres an own goal! | |
86' | ||
85' | ||
82' | ||
82' | ||
80' | ||
75' | ||
69' | ||
68' | ||
65' | ||
63' | ||
63' | ||
55' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
35' | ||
8' | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Fenerbahçe | Lille | |||
8 | 3 | Tiri | 5 | 7 |
2 | Tiri in porta | 2 | ||
8 | 5 | Total Tackles | 7 | 7 |
- | Tackles Won | 2 | 7 | |
8 | 5 | Ball steals | 7 | 7 |
8 | 64 | Passaggi totali | 77 | 7 |
8 | 53 | Passaggi precisi | 69 | 7 |
8 | 3 | Parate | 7 | 7 |
4 | Falli commessi | 4 | ||
8 | 3 | Falli subiti | 4 | 7 |