Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
51% 49% | (5) 14 9 (6) | 7 2 | 1.82 2.40 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
87' | ||
87' 3-3 | ||
82' | ||
81' | ||
81' | ||
79' | ||
76' | ||
74' | Maurits Kjaergaard (Red Bull Salzburg) fails a penalty-kick! | |
67' | ||
67' | ||
67' | ||
64' | ||
64' 2-3 | ||
61' | ||
61' | ||
54' | ||
51' | ||
46' | ||
46' | ||
46' 1-3 | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
43' | ||
43' 1-2 | ||
37' | ||
25' 0-2 | ||
25' | ||
24' | ||
17' | ||
17' 0-1 | ||
9' | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
FC Twente | Red Bull Salzburg | |||
7 | 4 | Tiri | 3 | 8 |
8 | 2 | Tiri in porta | 3 | 7 |
7 | 5 | Total Tackles | 2 | 8 |
1 | Tackles Won | 1 | ||
8 | 2 | Ball steals | 12 | 7 |
7 | 62 | Passaggi totali | 51 | 8 |
7 | 54 | Passaggi precisi | 40 | 8 |
7 | 3 | Parate | 2 | 8 |
2 | Falli commessi | 2 | ||
3 | Falli subiti | 3 |