3 Tom Hopper 55 (r) Jack Payne
2-2(4-3 d.t.r.)
Metà Partita: 1-0Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
36% 64% | (4) 12 14 (4) | 7 3 | 1.60 1.32 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +9 | ||
90' +9 | ||
78' | ||
75' | ||
73' 2-2 | ||
72' | ||
65' 2-1 | ||
62' | ||
62' | ||
55' 2-0 | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
46' | ||
45' +1 | ||
34' | ||
28' | ||
3' | ||
3' 1-0 | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Colchester | Reading | |||
8 | 3 | Tiri | 4 | 7 |
1 | Tiri in porta | 1 | ||
8 | 5 | Total Tackles | 6 | 7 |
8 | 2 | Tackles Won | 3 | 7 |
8 | 6 | Ball steals | 8 | 7 |
8 | 31 | Passaggi totali | 76 | 7 |
8 | 22 | Passaggi precisi | 57 | 7 |
2 | Parate | 2 | ||
8 | 2 | Falli commessi | 3 | 7 |
7 | 3 | Falli subiti | 1 | 8 |