Metà Partita: 0-0
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
52% 48% | (6) 15 11 (4) | 9 8 | 1.20 0.72 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +4 | ||
89' | ||
80' | ||
69' | ||
68' | ||
65' 0-1 | ||
65' | ||
63' | ||
63' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
46' | ||
44' | ||
29' | ||
7' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Bristol City | Coventry City | |||
7 | 3 | Tiri | 2 | 8 |
2 | Tiri in porta | 2 | ||
3 | Total Tackles | 3 | ||
7 | 2 | Tackles Won | 1 | 8 |
8 | 4 | Ball steals | 6 | 7 |
7 | 69 | Passaggi totali | 60 | 8 |
7 | 61 | Passaggi precisi | 48 | 8 |
8 | 3 | Parate | 6 | 7 |
2 | Falli commessi | 2 | ||
2 | Falli subiti | 2 |