Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo |
69% 31% | (6) 13 6 (1) | 6 4 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
86' | WSG Tirol: Matthew Collins(in) - Valentino Müller(out) | |
82' | Bayern München: Jonathan Asp Jensen(in) - Adin Licina(out) | |
80' 3-0 | GOL Bayern München: Gabriel Vidovic segna! | |
80' | Bayern München: Nestory Irankunda provided the assist for the goal! | |
73' | WSG Tirol: Thomas Geris(in) - Stefan Skrbo(out) | |
73' | WSG Tirol: David Jaunegg(in) - Quincy Butler(out) | |
62' | WSG Tirol: Justin Forst(in) - Matthäus Taferner(out) | |
62' | WSG Tirol: Yannick Votter(in) - Mahamadou Diarra(out) | |
48' 2-0 | GOL Bayern München: João Palhinha segna! | |
46' | Bayern München: Michael Scott(in) - Harry Kane(out) | |
46' | Bayern München: Nestory Irankunda(in) - Alphonso Davies(out) | |
46' | WSG Tirol: Alexander Eckmayr(in) - Lennart Czyborra(out) | |
46' | WSG Tirol: Osarenren Okungbowa(in) - David Gugganig(out) | |
46' | WSG Tirol: Johannes Naschberger(in) - Cem Ustundag(out) | |
46' | WSG Tirol: Alexander Ranacher(in) - Adam Stejskal(out) | |
3' 1-0 | GOL Bayern München: Harry Kane segna! | |
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
|
|
Bayern München | WSG Tirol | |||
7 | 3 | Tiri | 1 | 8 |
1 | Tiri in porta | 1 | ||
7 | 5 | Total Tackles | 4 | 8 |
7 | 1 | Tackles Won | - | |
8 | 2 | Ball steals | 4 | 7 |
7 | 150 | Passaggi totali | 48 | 8 |
7 | 143 | Passaggi precisi | 42 | 8 |
8 | 1 | Parate | 3 | 7 |
8 | 2 | Falli commessi | 3 | 7 |
8 | 1 | Falli subiti | 3 | 7 |