Metà Partita: 1-0
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
45% 55% | (7) 12 13 (6) | 3 2 | 1.57 0.70 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
87' | ||
81' | ||
80' | ||
77' | ||
72' | ||
72' | ||
69' | ||
69' | ||
67' | ||
53' | ||
46' | ||
46' | ||
15' 1-0 | ||
15' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
The match begins | ||
É finito il 1° tempo. |
|
|
|
|
|
São Paulo | Atlético Goianiense | |||
3 | Tiri | 3 | ||
2 | Tiri in porta | 2 | ||
4 | Total Tackles | 4 | ||
1 | Tackles Won | 1 | ||
7 | 8 | Ball steals | 7 | 8 |
8 | 55 | Passaggi totali | 75 | 7 |
8 | 50 | Passaggi precisi | 65 | 7 |
7 | 6 | Parate | 5 | 8 |
7 | 5 | Falli commessi | 3 | 8 |
8 | 2 | Falli subiti | 4 | 7 |