Metà Partita: 0-2
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
26% 74% | (0) 4 19 (7) | 3 5 | 0.26 1.90 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' +5 | ||
82' | ||
81' | ||
81' | ||
75' | ||
75' | ||
75' | ||
62' | ||
62' | ||
62' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
19' 0-2 | ||
19' | ||
13' | ||
8' | ||
6' | ||
3' | ||
3' 0-1 | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Hibernian | Celtic | |||
8 | 1 | Tiri | 5 | 7 |
- | Tiri in porta | 2 | 7 | |
7 | 3 | Total Tackles | 2 | 8 |
- | Tackles Won | 3 | 7 | |
6 | Ball steals | 6 | ||
8 | 31 | Passaggi totali | 141 | 7 |
8 | 21 | Passaggi precisi | 133 | 7 |
7 | 5 | Parate | - | |
7 | 4 | Falli commessi | 3 | 8 |
3 | Falli subiti | 3 |