Metà Partita: 0-0
Possesso palla | Tiri (in porta) | Calci d'angolo | Expected Goals |
65% 35% | (4) 18 13 (4) | 6 3 | 1.80 1.03 |
L'arbitro fischia la fine del match. | ||
90' | ||
85' | ||
85' | ||
85' | ||
85' | ||
85' | ||
79' | ||
79' | ||
79' | ||
73' 0-2 | ||
73' | ||
70' | ||
65' | ||
57' 0-1 | ||
57' | ||
É iniziato il secondo tempo | ||
É finito il 1° tempo. | ||
37' | ||
The match begins |
|
|
|
|
|
|
|
Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard | |||
4 | Tiri | 4 | ||
8 | 1 | Tiri in porta | 2 | 7 |
8 | 4 | Total Tackles | 5 | 7 |
8 | 1 | Tackles Won | 3 | 7 |
8 | 5 | Ball steals | 6 | 7 |
7 | 75 | Passaggi totali | 41 | 8 |
7 | 69 | Passaggi precisi | 35 | 8 |
8 | 2 | Parate | 4 | 7 |
3 | Falli commessi | 3 | ||
3 | Falli subiti | 3 |