P | GF | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2022>2023] | 93 | 15 | Dettagli | ||
[2017/2018>2020/2021] | 129 | 16 | Dettagli | ||
c | [2016/2017] | 28 | 5 | Dettagli | |
c | [2015/2016] | 21 | 0 | Dettagli | |
c | [2015/2016] | 5 | 2 | Dettagli | |
c | [2013/2014>2014/2015] | 59 | 4 | Dettagli | |
c | [2012/2013] | 6 | 0 | Dettagli | |
Totale | 341 | 42 |
cStatistiche complete confermate |