P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | |
12 | 537 | 1 | 2 | |
1 | 21 | 0 | 0 | |
Totale | 14 | 564 | 1 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 05/07 | ÍBV | ![]() | 0-0 | ![]() | Víkingur Reykjavík | TNU | |||
V | 29/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-1 | ![]() | UMF Afturelding | TNU | |||
V | 22/06 | KA | ![]() | 0-2 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T64' | 6.38 | ||
V | 16/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 3-2 | ![]() | KR | T59' | 6.27 | ||
S | 01/06 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T16' | 6.77 |
NU=Non utilizzato |