P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
27 | 1019 | 5 | 0 | |
3 | 183 | 0 | 0 | |
3 | 72 | 0 | 0 | |
Totale | 33 | 1274 | 5 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 04/05 | 16:00 | Kidderminster | ![]() | 1-2 | ![]() | Chester FC | T4' | |
S | 26/04 | 16:00 | Southport | ![]() | 2-1 | ![]() | Kidderminster | T21' | |
V | 18/04 | 16:00 | Rushall Olympic | ![]() | 1-2 | ![]() | Kidderminster | T60' | |
V | 12/04 | 16:00 | Kidderminster | ![]() | 3-0 | ![]() | Curzon Ashton | T3' | |
P | 05/04 | 16:00 | Buxton | ![]() | 1-1 | ![]() | Kidderminster | T15' |
NU=Non utilizzato |