P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 626 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
12 | 716 | 1 | 1 | |
3 | 205 | 0 | 0 | |
Totale | 15 | 921 | 1 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 16/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 3-2 | ![]() | KR | T24' | 6.40 | ||
S | 01/06 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T74' | 6.26 | ||
V | 29/05 | IF Vestri | ![]() | 0-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T27' | 6.60 | ||
V | 24/05 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-1 | ![]() | ÍA Akraness | Q | T90' | 7.19 | |
P | 19/05 | UF Stjarnan | ![]() | 2-2 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T78' | 6.68 |
NU=Non utilizzato |