P | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
16 | 1440 | 13 | 0 | |
13 | 1116 | 15 | 0 | |
4 | 390 | 2 | 0 | |
Totale | 33 | 2946 | 30 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GS=Gol subiti |
P | 12/11 | 00:15 | Real Cartagena | 1-1 | Itagüí Leones | TNU | |||
S | 27/10 | 00:45 | Real Cartagena | 1-2 | Fortaleza FC | T36' | |||
V | 22/10 | 01:00 | Real Cartagena | 1-0 | Boca Juniors de Cali | T90' | |||
S | 16/10 | 23:00 | Itagüí Leones | 2-1 | Real Cartagena | T90' | |||
V | 11/10 | 22:15 | Itagüí Leones | 1-2 | Real Cartagena | T90' | |||
P | 09/10 | 01:00 | Real Cartagena | 1-1 | Llaneros | T90' | |||
V | 03/10 | 23:00 | Internacional Palmira | 0-1 | Real Cartagena | T90' | |||
V | 24/09 | 01:10 | Real Cartagena | 2-0 | Quindío | T90' | |||
S | 20/09 | 22:30 | Fortaleza FC | 1-0 | Real Cartagena | T90' | |||
S | 16/09 | 23:00 | Cúcuta Deportivo | 2-0 | Real Cartagena | TNU |
NU=Non utilizzato |