P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 268 | 0 | 0 | |
2 | 106 | 2 | 0 | |
Totale | 7 | 374 | 2 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 14/09 | 16:00 | Middlesbrough | 1-1 | Preston North End | T90' | |||
S | 31/08 | 16:00 | Oxford United | 3-1 | Preston North End | T72' | |||
V | 27/08 | 20:45 | Harrogate Town | 0-5 | Preston North End | Qx2 | T73' | ||
V | 24/08 | 16:00 | Preston North End | 1-0 | Luton Town | T16' | |||
S | 17/08 | 16:00 | Swansea City | 3-0 | Preston North End | T26' |
NU=Non utilizzato |