P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
9 | 526 | 3 | 0 | |
9 | 526 | 3 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 3 | 0 | |
4 | 360 | 3 | 0 | |
Totale | 13 | 886 | 6 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 25/11 | 15:00 | Hyderabad FC | ![]() | 0-6 | ![]() | Odisha FC | T17' | |
P | 17/11 | 04:00 | Figi | ![]() | 1-1 | ![]() | Nuova Caledonia | Q | T90' |
P | 14/11 | 07:00 | Papua Nuova Guinea | ![]() | 3-3 | ![]() | Figi | Q | T90' |
P | 10/11 | 15:00 | Odisha FC | ![]() | 1-1 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | T84' | |
S | 03/11 | 12:30 | NorthEast United | ![]() | 3-2 | ![]() | Odisha FC | T90' |
NU=Non utilizzato |