P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
34 | 2365 | 1 | 2 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
3 | 219 | 1 | 0 | |
Totale | 39 | 2764 | 2 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 04/05 | 16:00 | Kidderminster | ![]() | 1-2 | ![]() | Chester FC | T55' | |
S | 26/04 | 16:00 | Southport | ![]() | 2-1 | ![]() | Kidderminster | T53' | |
V | 21/04 | 16:00 | Kidderminster | ![]() | 5-1 | ![]() | Hereford | T75' | |
V | 18/04 | 16:00 | Rushall Olympic | ![]() | 1-2 | ![]() | Kidderminster | T90' | |
V | 12/04 | 16:00 | Kidderminster | ![]() | 3-0 | ![]() | Curzon Ashton | T90' |
NU=Non utilizzato |