P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 969 | 2 | 0 | |
Totale | 22 | 971 | 2 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 28/05 | 14:30 | Fremad Amager | 1-4 | Vendsyssel | Q | T66' | |
P | 22/05 | 14:00 | Vendsyssel | 1-1 | HB Køge | T67' | ||
V | 08/05 | 14:00 | Vendsyssel | 4-1 | Jammerbugt | T65' | ||
S | 30/04 | 14:00 | Vendsyssel | 0-1 | Hobro IK | T63' | ||
S | 23/04 | 14:00 | Jammerbugt | 2-1 | Vendsyssel | T18' |
NU=Non utilizzato |