P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
34 | 2306 | 6 | 0 | |
4 | 171 | 1 | 0 | |
Totale | 38 | 2477 | 7 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 21/05 | 14:00 | Alania Vladikavkaz | 3-2 | Kamaz | T90' | ||
S | 15/05 | 16:00 | Alania Vladikavkaz | 0-1 | Rotor Volgograd | T90' | ||
S | 10/05 | 15:30 | Dynamo Moskva | 3-0 | Alania Vladikavkaz | T45' | ||
S | 06/05 | 16:00 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 5-2 | Alania Vladikavkaz | T40' | ||
P | 23/04 | 01:00 | FK Orenburg | 0-0 | Alania Vladikavkaz | T30' |
NU=Non utilizzato |