P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 639 | 1 | 2 | |
2 | 68 | 0 | 0 | |
Totale | 10 | 707 | 1 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 18/05 | 14:30 | Fortuna Sittard | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Utrecht | T45' | |
P | 14/05 | 20:00 | FC Utrecht | ![]() | 1-1 | ![]() | Sparta Rotterdam | T90' | |
S | 11/05 | 14:30 | FC Twente | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Utrecht | T68' | |
V | 25/04 | 18:45 | RKC Waalwijk | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Utrecht | TNU | |
V | 12/01 | 14:30 | Feyenoord | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Utrecht | Q | T90' |
NU=Non utilizzato |