P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
33 | 2951 | 3 | 1 | |
4 | 315 | 0 | 0 | |
Totale | 37 | 3266 | 3 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 18/05 | 14:30 | Fortuna Sittard | ![]() | 0-0 | ![]() | FC Utrecht | T90' | |
P | 14/05 | 20:00 | FC Utrecht | ![]() | 1-1 | ![]() | Sparta Rotterdam | T90' | |
S | 11/05 | 14:30 | FC Twente | ![]() | 2-0 | ![]() | FC Utrecht | T79' | |
V | 25/04 | 18:45 | RKC Waalwijk | ![]() | 0-4 | ![]() | FC Utrecht | T90' | |
V | 20/04 | 12:15 | FC Utrecht | ![]() | 4-0 | ![]() | Ajax | T90' |
NU=Non utilizzato |