P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 1 | |
13 | 1012 | 0 | 0 | |
17 | 1372 | 0 | 1 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
Totale | 19 | 1552 | 0 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 16/02 | 16:00 | Atlético CP | ![]() | 0-0 | ![]() | Sporting B | T25' | |
V | 07/02 | 15:00 | Sporting B | ![]() | 1-0 | ![]() | Lusitânia de Lourosa | T90' | |
P | 22/12 | 21:30 | Gil Vicente | ![]() | 0-0 | ![]() | Sporting | TNU | |
V | 14/12 | 21:30 | Sporting | ![]() | 3-2 | ![]() | Boavista | TNU | |
V | 10/12 | 15:30 | Club Brugge | ![]() | 0-1 | ![]() | Sporting | T90' |
NU=Non utilizzato |