P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
35 | 2095 | 6 | 1 | |
1 | 83 | 0 | 0 | |
Totale | 36 | 2178 | 6 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 04/10 | 02:00 | Belgrano | ![]() | 3-0 | ![]() | Chacarita Jrs | T54' | |
V | 25/09 | 18:40 | Brown de Adrogué | ![]() | 2-3 | ![]() | Belgrano | T66' | |
V | 20/09 | 02:30 | Belgrano | ![]() | 3-0 | ![]() | Defensores Belgrano | Q | T69' |
S | 13/09 | 02:10 | San Martín Tucumán | ![]() | 1-0 | ![]() | Belgrano | T74' | |
V | 05/09 | 01:10 | Belgrano | ![]() | 4-1 | ![]() | Tristán Suárez | T72' | |
V | 27/08 | 23:10 | Agropecuario | ![]() | 0-1 | ![]() | Belgrano | T74' | |
P | 25/08 | 02:10 | Quilmes | ![]() | 0-0 | ![]() | Belgrano | T69' | |
V | 20/08 | 02:10 | Belgrano | ![]() | 1-0 | ![]() | Instituto | T67' | |
P | 13/08 | 19:10 | Sacachispas | ![]() | 1-1 | ![]() | Belgrano | T45' | |
S | 08/08 | 01:00 | Belgrano | ![]() | 1-3 | ![]() | Mitre | Q | T45' |
NU=Non utilizzato |