P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
17 | 1228 | 1 | 2 | |
3 | 80 | 0 | 0 | |
3 | 187 | 0 | 0 | |
Totale | 23 | 1495 | 1 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 07/12 | 01:30 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Banfield | TNU | |
P | 30/11 | 23:15 | Boca Juniors | ![]() | 0-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | TNU | |
V | 24/11 | 21:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | TNU | |
S | 21/11 | 21:00 | Arsenal de Sarandí | ![]() | 3-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | T58' | |
V | 08/11 | 20:45 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Unión | T58' | |
V | 31/10 | 22:00 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Independiente | T67' | |
S | 25/10 | 19:30 | Sarmiento de Junín | ![]() | 2-1 | ![]() | Newell´s Old Boys | Q | T69' |
P | 21/10 | 21:45 | Newell´s Old Boys | ![]() | 0-0 | ![]() | Aldosivi | T90' | |
S | 16/10 | 20:45 | Gimnasia | ![]() | 1-0 | ![]() | Newell´s Old Boys | T61' | |
S | 09/10 | 02:15 | Newell´s Old Boys | ![]() | 1-2 | ![]() | Vélez Sarsfield | T86' |
NU=Non utilizzato |