Stagione | Squadra | P | GF | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 36 | 2 | 4 | Dettagli | |||
2023/24 | 33 | 5 | - | Dettagli | |||
2023 | 16 | 1 | 1 | Dettagli | |||
2022 | 36 | 6 | 1 | Dettagli | |||
- | - | - | |||||
2021 | 17 | 1 | 2 | Dettagli | |||
8 | - | - | Dettagli | ||||
3 | - | - | Dettagli | ||||
2020 | 18 | - | 1 | Dettagli | |||
2019 | 22 | 3 | 1 | Dettagli | |||
2018 | 2 | - | 1 | Dettagli | |||
- | - | - | |||||
2017 | - | - | - | ||||
191 | 18 | 11 |
cStatistiche complete confermate |
Nazionali | P | GF | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - |
cStatistiche complete confermate |