P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 127 | 0 | 0 | |
10 | 493 | 0 | 0 | |
5 | 325 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
Totale | 18 | 946 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 10/06 | 14:00 | HB Køge | 1-1 | Brondby IF | T21' | |||
V | 03/06 | 17:00 | Fortuna Hjørring | 0-4 | HB Køge | T20' | |||
V | 27/05 | 13:00 | HB Køge | 4-0 | KoldingQ | T25' | |||
V | 20/05 | 14:00 | HB Køge | 2-0 | Thisted | T45' | |||
P | 14/05 | 15:00 | Nordsjaelland | 1-1 | HB Køge | T90' | |||
V | 05/05 | 15:30 | KoldingQ | 0-2 | HB Køge | T90' | |||
P | 29/04 | 15:30 | HB Køge | 0-0 | Fortuna Hjørring | T90' | |||
S | 22/04 | 13:30 | Brondby IF | 3-1 | HB Køge | T90' | |||
V | 16/04 | 15:00 | Thisted | 0-4 | HB Køge | T15' | |||
V | 31/03 | 18:00 | HB Køge | 3-1 | Nordsjaelland | T7' |
NU=Non utilizzato |