P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 270 | 0 | 1 | |
32 | 2725 | 4 | 7 | |
1 | 27 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 0 | 0 | |
Totale | 37 | 3028 | 4 | 8 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 08/10 | 01:30 | DC United | 2-0 | New York City FC | Q | T90' | |
S | 05/10 | 02:30 | Austin FC | 3-0 | DC United | T90' | ||
P | 01/10 | 04:30 | Vancouver Whitecaps | 2-2 | DC United | Q | T90' | |
S | 24/09 | 01:30 | DC United | 3-5 | NY Red Bulls | T90' | ||
P | 21/09 | 01:30 | DC United | 1-1 | Atlanta United | T85' |
NU=Non utilizzato |