P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 1755 | 1 | 0 | |
16 | 1440 | 0 | 0 | |
6 | 517 | 0 | 0 | |
Totale | 42 | 3712 | 1 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 09/11 | 01:30 | La Equidad | 2-1 | Millonarios | T90' | ||
V | 25/10 | 23:00 | Atlético Bucaramanga | 2-3 | La Equidad | Q | T45' | |
P | 21/10 | 03:20 | La Equidad | 1-1 | Rionegro Águilas | T90' | ||
S | 14/10 | 23:00 | Deportivo Pereira | 1-0 | La Equidad | T90' | ||
V | 08/10 | 23:00 | La Equidad | 1-0 | Deportivo Pasto | T90' |
NU=Non utilizzato |