P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 92 | 0 | 0 | |
13 | 1080 | 0 | 0 | |
6 | 465 | 0 | 0 | |
21 | 1637 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totale | 22 | 1727 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 30/11 | 15:00 | Portogallo U23 | ![]() | 0-4 | ![]() | Norvegia U23 | T90' | |
P | 11/11 | 14:00 | Linkoping FC | ![]() | 3-3 | ![]() | Kristianstads DFF | T87' | |
V | 05/11 | 15:00 | IFK Kalmar | ![]() | 1-15 | ![]() | Linkoping FC | T55' | |
P | 31/10 | 21:00 | Francia | ![]() | 0-0 | ![]() | Norvegia | TNU | |
S | 27/10 | 19:00 | Norvegia | ![]() | 1-2 | ![]() | Francia | TNU | |
P | 21/10 | 15:00 | Hammarby | ![]() | 1-1 | ![]() | Linkoping FC | T82' | |
V | 15/10 | 15:00 | Linkoping FC | ![]() | 6-2 | ![]() | Vaxjo DFF | T90' | |
V | 06/10 | 18:00 | Linkoping FC | ![]() | 3-2 | ![]() | Pitea IF | TNU | |
S | 01/10 | 15:00 | Vittsjo GIK | ![]() | 2-1 | ![]() | Linkoping FC | T61' | |
V | 17/09 | 15:00 | Linkoping FC | ![]() | 3-0 | ![]() | KIF Orebro DFF | T90' |
NU=Non utilizzato |