P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 466 | 0 | 0 | |
12 | 903 | 0 | 2 | |
2 | 135 | 0 | 0 | |
Totale | 22 | 1504 | 0 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 17/05 | 15:00 | Académico | ![]() | 0-1 | ![]() | Paços de Ferreira | T26' | |
V | 03/05 | 12:00 | Académico | ![]() | 2-1 | ![]() | Portimonense | T90' | |
S | 25/04 | 16:30 | UD Oliveirense | ![]() | 2-0 | ![]() | Académico | TNU | |
S | 19/04 | 15:00 | Académico | ![]() | 1-2 | ![]() | Torreense | T90' | |
P | 12/04 | 12:00 | Leixões | ![]() | 1-1 | ![]() | Académico | T90' |
NU=Non utilizzato |