P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 49 | 0 | 0 | |
4 | 127 | 0 | 0 | |
Totale | 7 | 176 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 27/08 | 03:20 | La Equidad | 0-0 | Tolima | T5' | ||
S | 23/08 | 23:45 | Alianza Petrolera | 1-0 | La Equidad | T34' | ||
P | 06/08 | 23:00 | La Equidad | 1-1 | América de Cali | T10' | ||
P | 26/04 | 01:10 | Deportivo Pasto | 1-1 | La Equidad | TNU | ||
V | 22/04 | 21:00 | La Equidad | 2-1 | Atlético Huila | T10' |
NU=Non utilizzato |