P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
23 | 1819 | 0 | 0 | |
Totale | 23 | 1819 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 20/12 | 22:30 | Nacional Potosí | ![]() | 1-2 | ![]() | Universitario de Vinto | T90' | |
P | 18/12 | 00:00 | Aurora | ![]() | 1-1 | ![]() | Nacional Potosí | T90' | |
V | 14/12 | 01:30 | Nacional Potosí | ![]() | 4-1 | ![]() | Oriente Petrolero | T90' | |
V | 07/12 | 22:30 | Nacional Potosí | ![]() | 2-0 | ![]() | Independiente Petrolero | T90' | |
V | 03/12 | 21:00 | San Antonio Bulo Bulo | ![]() | 2-3 | ![]() | Nacional Potosí | T90' | |
V | 30/11 | 20:00 | Nacional Potosí | ![]() | 4-2 | ![]() | Blooming | T90' | |
S | 28/11 | 01:30 | Royal Pari FC | ![]() | 2-0 | ![]() | Nacional Potosí | T90' | |
S | 24/11 | 22:30 | Bolívar | ![]() | 5-3 | ![]() | Nacional Potosí | T90' | |
V | 30/10 | 20:00 | Nacional Potosí | ![]() | 1-0 | ![]() | Real Tomayapo | T90' | |
P | 28/10 | 00:30 | Jorge Wilstermann | ![]() | 2-2 | ![]() | Nacional Potosí | T90' |
NU=Non utilizzato |