P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 517 | 1 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
18 | 1117 | 1 | 3 | |
1 | 36 | 0 | 0 | |
4 | 360 | 1 | 0 | |
Totale | 30 | 2120 | 3 | 4 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 13/07 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 1-1 | ![]() | Boyacá Chicó | T90' | |||
V | 14/06 | Boca Juniors de Cali | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Bucaramanga | T90' | |||
V | 11/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-2 | ![]() | Boyacá Chicó | T90' | |||
P | 07/06 | Quindío | ![]() | 2-2 | ![]() | Atlético Bucaramanga | Q | T90' | ||
V | 03/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-1 | ![]() | Deportivo Cali | T90' |
NU=Non utilizzato |