P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
34 | 1831 | 1 | 0 | |
2 | 119 | 0 | 0 | |
2 | 111 | 0 | 0 | |
Totale | 38 | 2061 | 1 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 03/05 | 16:00 | Huddersfield Town | ![]() | 1-4 | ![]() | Leyton Orient | T65' | |
S | 26/04 | 16:00 | Exeter City | ![]() | 3-1 | ![]() | Huddersfield Town | TNU | |
S | 21/04 | 16:00 | Stockport County | ![]() | 2-1 | ![]() | Huddersfield Town | T85' | |
S | 18/04 | 16:00 | Huddersfield Town | ![]() | 1-2 | ![]() | Cambridge United | T76' | |
S | 12/04 | 16:00 | Burton Albion | ![]() | 3-0 | ![]() | Huddersfield Town | T90' |
NU=Non utilizzato |