P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
18 | 1554 | 7 | 1 | |
1 | 79 | 0 | 1 | |
4 | 347 | 3 | 0 | |
Totale | 23 | 1980 | 10 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 13/07 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 1-1 | ![]() | Boyacá Chicó | B | T79' | ||
V | 14/06 | Boyacá Chicó | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo Cali | T83' | |||
S | 11/06 | Atlético Bucaramanga | ![]() | 3-2 | ![]() | Boyacá Chicó | Qx2 | T90' | ||
V | 07/06 | Boyacá Chicó | ![]() | 1-0 | ![]() | Boca Juniors de Cali | T84' | |||
S | 29/05 | Quindío | ![]() | 2-1 | ![]() | Boyacá Chicó | Q | T90' |
NU=Non utilizzato |