P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 0 | 0 | |
2 | 94 | 0 | 0 | |
1 | 72 | 2 | 0 | |
Totale | 4 | 241 | 2 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 11/05 | 01:00 | Hartford Athletic | ![]() | 0-0 | ![]() | Detroit City | T35' | |
S | 03/05 | 23:00 | Charleston Battery | ![]() | 4-2 | ![]() | Hartford Athletic | T59' | |
V | 26/04 | 22:00 | Hartford Athletic | ![]() | 2-0 | ![]() | Portland Hearts of Pine | RQx2 | T72' |
S | 06/04 | 01:30 | FC Cincinnati | ![]() | 1-0 | ![]() | NE Revolution | TNU | |
V | 29/03 | 19:30 | NE Revolution | ![]() | 2-1 | ![]() | NY Red Bulls | TNU |
NU=Non utilizzato |