P | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 3 | 0 | |
11 | 978 | 11 | 0 | |
Totale | 13 | 1158 | 14 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GS=Gol subiti |
V | 22/06 | KA | ![]() | 0-2 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | 6.64 | ||
V | 16/06 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 3-2 | ![]() | KR | T90' | 6.14 | ||
S | 01/06 | Breidablik | ![]() | 3-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | 6.42 | ||
V | 29/05 | IF Vestri | ![]() | 0-1 | ![]() | Víkingur Reykjavík | T90' | 7.06 | ||
V | 24/05 | Víkingur Reykjavík | ![]() | 2-1 | ![]() | ÍA Akraness | T90' | 6.18 |
NU=Non utilizzato |