P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
20 | 1496 | 1 | 2 | |
2 | 223 | 0 | 0 | |
Totale | 22 | 1719 | 1 | 2 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 13/07 | Minnesota United | ![]() | 4-1 | ![]() | SJ Earthquakes | T90' | 6.72 | ||
P | 09/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 2-2 | ![]() | Austin FC | T120' | 6.40 | ||
P | 06/07 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | NY Red Bulls | T77' | 6.92 | ||
P | 29/06 | SJ Earthquakes | ![]() | 1-1 | ![]() | LA Galaxy | T28' | 6.26 | ||
V | 26/06 | FC Dallas | ![]() | 2-4 | ![]() | SJ Earthquakes | T76' |
NU=Non utilizzato |